Code: Select all
All notes
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F |
C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# |
A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# |
G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# |
E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G |
C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Chromatic scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 |
7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 |
6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 |
b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 |
b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 |
1 | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 1 | b2 | 2 | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Major scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 |
7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 |
6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 |
b5 | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
b3 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | |
1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Major pentatonic
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | | 3 |
7 | 1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 |
6 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 |
b5 | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 |
b3 | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
1 | | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | | 1 | | 2 | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Minor scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 | |
7 | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 |
6 | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 |
b5 | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | |
b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | |
1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Minor pentatonic
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | |
7 | 1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | |
6 | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 |
b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | |
b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | |
1 | | | b3 | | 4 | | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Blues scale
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | |
7 | 1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | |
6 | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 |
b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | |
b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 | | 4 | b5 |
1 | | | b3 | | 4 | b5 | 5 | | | b7 | | 1 | | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Myxolydian mode
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 |
7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 |
6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 |
b5 | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
b3 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | |
1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Dorian mode
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | 2 | b3 | | 4 | | 5 | | 6 | b7 | | 1 | | 2 | b3 | |
7 | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | | 6 | b7 | | 1 | | 2 |
6 | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | | 6 | b7 | | 1 |
b5 | 5 | | 6 | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | | 6 |
b3 | | 4 | | 5 | | 6 | b7 | | 1 | | 2 | b3 | | 4 | |
1 | | 2 | b3 | | 4 | | 5 | | 6 | b7 | | 1 | | 2 | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Phrygian mode
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | b2 | | b3 | |
7 | 1 | b2 | | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | b2 | |
6 | b7 | | 1 | b2 | | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 |
b5 | 5 | b6 | | b7 | | 1 | b2 | | b3 | | 4 | | 5 | b6 | |
b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | b2 | | b3 | | 4 | |
1 | b2 | | b3 | | 4 | | 5 | b6 | | b7 | | 1 | b2 | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Lydian mode
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | 2 | | 3 | | b5 | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 |
7 | 1 | | 2 | | 3 | | b5 | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 |
6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | | b5 | 5 | | 6 | | 7 | 1 |
b5 | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | | b5 | 5 | | 6 |
b3 | 3 | | b5 | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | | b5 |
1 | | 2 | | 3 | | b5 | 5 | | 6 | | 7 | 1 | | 2 | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Locrian mode
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | | b3 | | 4 | b5 | | b6 | | b7 | | 1 | b2 | | b3 | |
7 | 1 | b2 | | b3 | | 4 | b5 | | b6 | | b7 | | 1 | b2 | |
6 | b7 | | 1 | b2 | | b3 | | 4 | b5 | | b6 | | b7 | | 1 |
b5 | | b6 | | b7 | | 1 | b2 | | b3 | | 4 | b5 | | b6 | |
b3 | | 4 | b5 | | b6 | | b7 | | 1 | b2 | | b3 | | 4 | b5 |
1 | b2 | | b3 | | 4 | b5 | | b6 | | b7 | | 1 | b2 | | b3 |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Whole tone
/----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
b2 | 2 | | 3 | | b5 | | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | | 3 |
7 | 1 | | 2 | | 3 | | b5 | | b6 | | b7 | | 1 | | 2 |
6 | b7 | | 1 | | 2 | | 3 | | b5 | | b6 | | b7 | | 1 |
b5 | | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | | 3 | | b5 | | b6 | |
b3 | 3 | | b5 | | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | | 3 | | b5 |
1 | | 2 | | 3 | | b5 | | b6 | | b7 | | 1 | | 2 | |
\----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/