6-string Leavitt tuning diagrams (all scales)

Lap steels, resonators, multi-neck consoles and acoustic steel guitars

Moderator: Brad Bechtel

User avatar
Stanislav Paskalev
Posts: 22
Joined: 18 Jan 2025 8:20 am
Location: Bulgaria

6-string Leavitt tuning diagrams (all scales)

Post by Stanislav Paskalev »

I got a six string square neck resonator and I decided to try understand the Leavitt tuning. There is a certain elegance to it - it contain all the intervals at a straight bar except for the octave and minor second. After drawing diagrams on a notebook and making mistakes I made a very simple program to tab it out for me, both as notes as scale degrees, which really help visualizing what's going on. I hope these will be useful for others too.

Code: Select all

 All notes
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  |
 C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# |
 A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# |
 G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# |
 E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  |
 C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Chromatic scale
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  |
 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  |
 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  |
 b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  |
 b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 |
 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Major scale
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  |
 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |
 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |
 b5 | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |
 b3 | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    |
 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Major pentatonic
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 | 2  |    | 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |    | 3  |
 7  | 1  |    | 2  |    | 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |
 6  |    |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |
 b5 | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    |    | 5  |    | 6  |
 b3 | 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    |    |
 1  |    | 2  |    | 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |    |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Minor scale
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 | 2  | b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  |    | 2  | b3 |    |
 7  | 1  |    | 2  | b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  |    | 2  |
 6  | b7 |    | 1  |    | 2  | b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  |
 b5 | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  |    | 2  | b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    |
 b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  |    | 2  | b3 |    | 4  |    |
 1  |    | 2  | b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  |    | 2  | b3 |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Minor pentatonic
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 |    | b3 |    | 4  |    | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    | b3 |    |
 7  | 1  |    |    | b3 |    | 4  |    | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    |
 6  | b7 |    | 1  |    |    | b3 |    | 4  |    | 5  |    |    | b7 |    | 1  |
 b5 | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    | b3 |    | 4  |    | 5  |    |    |
 b3 |    | 4  |    | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    | b3 |    | 4  |    |
 1  |    |    | b3 |    | 4  |    | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    | b3 |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Blues scale
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 |    | b3 |    | 4  | b5 | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    | b3 |    |
 7  | 1  |    |    | b3 |    | 4  | b5 | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    |
 6  | b7 |    | 1  |    |    | b3 |    | 4  | b5 | 5  |    |    | b7 |    | 1  |
 b5 | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    | b3 |    | 4  | b5 | 5  |    |    |
 b3 |    | 4  | b5 | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    | b3 |    | 4  | b5 |
 1  |    |    | b3 |    | 4  | b5 | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    | b3 |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Myxolydian mode
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  |
 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |
 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |
 b5 | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |
 b3 | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    |
 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Dorian mode
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 | 2  | b3 |    | 4  |    | 5  |    | 6  | b7 |    | 1  |    | 2  | b3 |    |
 7  | 1  |    | 2  | b3 |    | 4  |    | 5  |    | 6  | b7 |    | 1  |    | 2  |
 6  | b7 |    | 1  |    | 2  | b3 |    | 4  |    | 5  |    | 6  | b7 |    | 1  |
 b5 | 5  |    | 6  | b7 |    | 1  |    | 2  | b3 |    | 4  |    | 5  |    | 6  |
 b3 |    | 4  |    | 5  |    | 6  | b7 |    | 1  |    | 2  | b3 |    | 4  |    |
 1  |    | 2  | b3 |    | 4  |    | 5  |    | 6  | b7 |    | 1  |    | 2  | b3 |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Phrygian mode
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 |    | b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  | b2 |    | b3 |    |
 7  | 1  | b2 |    | b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  | b2 |    |
 6  | b7 |    | 1  | b2 |    | b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  |
 b5 | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  | b2 |    | b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    |
 b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  | b2 |    | b3 |    | 4  |    |
 1  | b2 |    | b3 |    | 4  |    | 5  | b6 |    | b7 |    | 1  | b2 |    | b3 |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Lydian mode
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 | 2  |    | 3  |    | b5 | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  |
 7  | 1  |    | 2  |    | 3  |    | b5 | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |
 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  |    | b5 | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |
 b5 | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  |    | b5 | 5  |    | 6  |
 b3 | 3  |    | b5 | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  |    | b5 |
 1  |    | 2  |    | 3  |    | b5 | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Locrian mode
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 |    | b3 |    | 4  | b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  | b2 |    | b3 |    |
 7  | 1  | b2 |    | b3 |    | 4  | b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  | b2 |    |
 6  | b7 |    | 1  | b2 |    | b3 |    | 4  | b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  |
 b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  | b2 |    | b3 |    | 4  | b5 |    | b6 |    |
 b3 |    | 4  | b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  | b2 |    | b3 |    | 4  | b5 |
 1  | b2 |    | b3 |    | 4  | b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  | b2 |    | b3 |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Whole tone
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b2 | 2  |    | 3  |    | b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  |    | 2  |    | 3  |
 7  | 1  |    | 2  |    | 3  |    | b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  |    | 2  |
 6  | b7 |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    | b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  |
 b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    | b5 |    | b6 |    |
 b3 | 3  |    | b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    | b5 |
 1  |    | 2  |    | 3  |    | b5 |    | b6 |    | b7 |    | 1  |    | 2  |    |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/
Last edited by Stanislav Paskalev on 11 Nov 2025 11:35 am, edited 1 time in total.
Playing an eight string lap steel tuned to A-C-E-G-A-B-D-F.
User avatar
David DeLoach
Posts: 557
Joined: 9 Feb 2016 8:27 am
Location: Tennessee, USA

Re: 6-string Leavitt tuning diagrams

Post by David DeLoach »

Welcome to the world of Leavitt tuning. This has been my main tuning for a few years and I really love all the harmonic possibilities it contains.

A few years ago I set up my RQ Jones square neck for Leavitt for awhile. I didn't use C# - E - G - Bb - C - D because of the challenge of the light gauge strings that would be needed. Instead I transposed it down to Bb - C# - E - G - A - B.

Here's the only tune I captured with that square neck tuned to Leavitt --> https://youtu.be/wAR5KrgqLRg?si=or2i8Oz2MSkHbEUg
User avatar
Stanislav Paskalev
Posts: 22
Joined: 18 Jan 2025 8:20 am
Location: Bulgaria

Re: 6-string Leavitt tuning diagrams

Post by Stanislav Paskalev »

Thanks David, that's excellent playing!

I've read the forum posts about it over the weekend and I can't really get why it was advertised as 'no slant' tuning, perhaps to make it look more accessible. But there are so many nice slants in there that it would be a shame to limit it to just straight bars. 3-note major backward slants, 4-note dominant 7th ones, 3-note augmented forward slant, 4-note major 6th with the double tip, a 3-note forward power chord that becomes a dominant 7th via the double tip. All the inversions of the simple triads are in there, it is very well thought out.
Playing an eight string lap steel tuned to A-C-E-G-A-B-D-F.
User avatar
Fred
Posts: 364
Joined: 19 Jul 2000 12:01 am
Location: Amesbury, MA

Re: 6-string Leavitt tuning diagrams

Post by Fred »

Stanislav Paskalev wrote: 11 Nov 2025 10:30 am Thanks David, that's excellent playing!

I've read the forum posts about it over the weekend and I can't really get why it was advertised as 'no slant' tuning, perhaps to make it look more accessible. But there are so many nice slants in there that it would be a shame to limit it to just straight bars. 3-note major backward slants, 4-note dominant 7th ones, 3-note augmented forward slant, 4-note major 6th with the double tip, a 3-note forward power chord that becomes a dominant 7th via the double tip. All the inversions of the simple triads are in there, it is very well thought out.
It was my only tuning for many years and it’s “no slant” nature never stopped me from using many slants!
User avatar
Stanislav Paskalev
Posts: 22
Joined: 18 Jan 2025 8:20 am
Location: Bulgaria

Re: 6-string Leavitt tuning diagrams

Post by Stanislav Paskalev »

Fred, your advice for adding another minor third on top and completing the minor pentatonic going up is an excellent way to extent the tuning. I've tried it on the 8-string lap and it is a blast, thanks!

I have extended my fretboard generator to print scales and I'll update the first post with a few of those. They are just scale degrees, but as with any string instruments the patterns are transposable to any starting note.
Playing an eight string lap steel tuned to A-C-E-G-A-B-D-F.
User avatar
Michael Kiese
Posts: 335
Joined: 17 Jul 2023 12:27 pm
Location: Richmond, Virginia (Hometown: Pearl City, HI)

Re: 6-string Leavitt tuning diagrams (all scales)

Post by Michael Kiese »

I've never heard of Leavitt tuning. Can't much of it at all on YouTube.

I'm looking forward to hearing you play it when you have it worked up!

Enjoy!
Aloha,

Mike K

🤙🏽 🤙🏽 🤙🏽 🌴 🌴 🌴

1932 A22 Rickenbacher Frypan, 1937 7string Prewar Rickenbacher Bakelite (C Diatonic), 1937 7string Epiphone Electar (Jerry Byrd's E9), 1937 Epiphone Electar (C#m9), 1940's Post War Rickenbacher Bakelite (Feet's D), 1950 Supro (Open F), 1950's Rickenbacher ACE (C6), 1950's Rickenbacher A25 Frypan (A6), 1957 National New Yorker (Jerry's E13), 1955 Q8 Fender Stringmaster (A6, C6, Noel's E13, C Diatonic), 1961 Supro (Open A), 8string VanderDonck Frypan (Buddy Emmons's C6).
User avatar
Fred
Posts: 364
Joined: 19 Jul 2000 12:01 am
Location: Amesbury, MA

Re: 6-string Leavitt tuning diagrams

Post by Fred »

Stanislav Paskalev wrote: 11 Nov 2025 11:34 am Fred, your advice for adding another minor third on top and completing the minor pentatonic going up is an excellent way to extent the tuning. I've tried it on the 8-string lap and it is a blast, thanks!

I have extended my fretboard generator to print scales and I'll update the first post with a few of those. They are just scale degrees, but as with any string instruments the patterns are transposable to any starting note.
Adding an F on top makes the top five strings like a 5 on top 6th tuning with an extra note; Bb6. Jazzier guys than me will put an Eb on top. Strings three through six give you the bare bones of four different dominant chords. You get the 3rd and b7 of each one. Adding the top strings gives you various extensions; b9, 9, #9, 11, 13. All the minor thirds are good for moving smoothly through major and minor triads when comping in a band setting. I played a lot in a trio along with an acoustic guitar and keys and also in full rock or blues band configurations.

I add an F# on the bottom for 8 strings. It gives me a Root, 5, b7 on the bottom. I used it primarily for rock, folk and blues so the added strings supported that. There are better choices if you want to get deep into jazz.
User avatar
Stanislav Paskalev
Posts: 22
Joined: 18 Jan 2025 8:20 am
Location: Bulgaria

Re: 6-string Leavitt tuning diagrams (all scales)

Post by Stanislav Paskalev »

Thanks Fred, looking at it this way makes total sense when playing a band. I learned the octaves and started doing two notes stuff, my goal being to become somewhat adept at a chord-melody style.

I play mostly solo and having a few roots would be very helpful. Have you experimented extending it on the bottom for that purpose ?
Playing an eight string lap steel tuned to A-C-E-G-A-B-D-F.
User avatar
David DeLoach
Posts: 557
Joined: 9 Feb 2016 8:27 am
Location: Tennessee, USA

Re: 6-string Leavitt tuning diagrams (all scales)

Post by David DeLoach »

For 8 string Leavitt tuning I put an Eb on top and an A on the bottom. (A - C# - E - G - Bb - C - D - Eb)

While you can't strum across all 8 strings and hear an open chord (like you can with tunings like C6, A6, B11, etc. - well, I guess you could say A C# E G Bb C D Eb spells an A7(b9 #9 11 b13) :D ), this tuning has a lot of chords embedded in a single position. Below are the chords found in the open strings with the chord tones spelled as they are represented by the open strings, low to high...

A = A C# E
A7 = A C# E G
A7b9 = A C# E G Bb
Asus = A E D
A7sus - A E G D
Am = A E C
Am7 (C6) = A E G C
Am7b5 (Cm6) = A G C Eb
C# dim7 (Edim7, Gdim7, Bbdim7) = C# E G Bb
Em7b5 = E G Bb D
C = E G C
C7 = E G Bb C
C7b9 = C# E G Bb C
C9 = E G Bb C D
Cm = G C Eb
Cm7 (Eb6)= G Bb C Eb
Cm9 - G Bb C D Eb
Gm = G Bb D
Eb - G Bb Eb
Ebmaj7 = G Bb D Eb
Eb7 = C#/Db G Bb Eb

Also, this tuning contains every interval inside an octave (but does not have an octave in the tuning).

I've arranged 2 or 3 hundred songs in this tuning.

Here is an example: https://youtu.be/QBb-4erSVDc?si=tAYb1Fvgyyf2JxjV

And here is an example of me improvising a solo with this tuning: https://youtu.be/9FmrfyzxoGw?si=Y6wz455IKLjdJXPR&t=6

There's a bit of math involved in figuring your way around in this tuning, but it is worth the effort.
Last edited by David DeLoach on 13 Nov 2025 6:21 am, edited 10 times in total.
User avatar
Stanislav Paskalev
Posts: 22
Joined: 18 Jan 2025 8:20 am
Location: Bulgaria

Re: 6-string Leavitt tuning diagrams (all scales)

Post by Stanislav Paskalev »

Thanks David! I've run the tabulating script for your tuning, posting the diagrams here.

Code: Select all

 All notes
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# |
 D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  |
 C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# |
 A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# |
 G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# |
 E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  |
 C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  |
 A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Chromatic scale
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  |
 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 |
 b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 |
 b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  |
 b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 |
 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 |
 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  |
 1  | b2 | 2  | b3 | 3  | 4  | b5 | 5  | b6 | 6  | b7 | 7  | 1  | b2 | 2  | b3 |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Major scale
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b5 | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |
 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    |
 b3 | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    |
 b2 | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  |
 b7 | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    |
 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    |
 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |
 1  |    | 2  |    | 3  | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  | 1  |    | 2  |    |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Major pentatonic
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b5 | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    |    | 5  |    | 6  |
 4  |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    |    | 5  |    |
 b3 | 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    |    |
 b2 | 2  |    | 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |    | 3  |
 b7 |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    |
 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |
 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |    | 3  |    |    | 5  |
 1  |    | 2  |    | 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    | 2  |    |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Major 7 chords
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b5 | 5  |    |    |    | 7  | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    |    |
 4  |    | 5  |    |    |    | 7  | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    |
 b3 | 3  |    |    | 5  |    |    |    | 7  | 1  |    |    |    | 3  |    |    |
 b2 |    |    | 3  |    |    | 5  |    |    |    | 7  | 1  |    |    |    | 3  |
 b7 | 7  | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    |    |    | 7  | 1  |    |
 5  |    |    |    | 7  | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    |    |    |
 3  |    |    | 5  |    |    |    | 7  | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |
 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    |    |    | 7  | 1  |    |    |    |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Dom 7 chords
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b5 | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    |    |
 4  |    | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    |
 b3 | 3  |    |    | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    |    | 3  |    |    |
 b2 |    |    | 3  |    |    | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    |    | 3  |
 b7 |    | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |
 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    |    | b7 |
 3  |    |    | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |
 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    |    | b7 |    | 1  |    |    |    |
    \----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----/

 Major 6 chords
    /----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----\
    | 1  | 2  | 3* | 4  | 5* | 6  | 7* | 8  | 9  | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 | 15 |
    |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
 b5 | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    | 6  |
 4  |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    |    |    | 3  |    |    | 5  |    |
 b3 | 3  |    |    | 5  |    | 6  |    |    | 1  |    |    |    | 3  |    |    |
